| web見積りの結果 | |
|---|---|
| 最高額 | 90.0万円 |
| 最低額 | 75.0万円 |
| 参加業者数 | 3社 |
|
各社の見積り額
A社
80.0
~
90.0
万円
B社
75.0
~
85.0
万円
C社
83.0
~
85.0
万円
|
|
| 車両情報 | |
| バイク名 | ZX-4RR |
| 年式 | 2023年式 |
| 走行距離 | 1,000~2,999km |
| 状態 | 極上車 |
| エンジン始動 | 常に一発始動 |
| エンジン状態 | 好調 |
| 外傷 | ごく細かい傷が少し |
| カスタム | 10万円程度のカスタム(純正なし) |
| 書類 | 登録書類あり |
| エリア | 神奈川県海老名市門沢橋 |
| 買取成約日 | 2025年5月18日 |
| web見積り終了日 | 2025年5月9日 |
| 当サイトの評価 | ![]() |
| 査定した買取業者 |
|