| 出張査定の結果 | |
|---|---|
| 実際の買取額 | 48.0万円 |
| 提示業者数 | 2社 |
| web見積りの結果 | |
| 最高額 | 48.0万円 |
| 最低額 | 40.0万円 |
| 参加業者数 | 2社 |
|
各社の見積り額
A社
40.0
~
48.0
万円
B社
40.0
~
47.4
万円
|
|
| 車両情報 | |
| バイク名 | GB350S |
| 年式 | 2021年式 |
| フレーム番号 | NC59-100 |
| 走行距離 | 4,000~9,999km |
| 状態 | 極上車 |
| エンジン始動 | 常に一発始動 |
| エンジン状態 | 好調 |
| 外傷 | ごく細かい傷が少し |
| カスタム | 軽い変更点あり |
| 書類 | 登録書類あり |
| コメント | |
| ETC付き | |
| エリア | 神奈川県横浜市港北区新横浜 |
| 買取成約日 | 2024年10月23日 |
| web見積り終了日 | 2024年10月21日 |
| 当サイトの評価 | ![]() |
| 査定した買取業者 | 非公開業者C |
| 査定した買取業者 |
|