出張査定の結果 | |
---|---|
実際の買取額 | 180.0万円 |
提示業者数 | 3社 |
web見積りの結果 | |
最高額 | 191.0万円 |
最低額 | 160.0万円 |
参加業者数 | 3社 |
各社の見積り額
A社
170.0
~
191.0
万円
B社
165.0
~
180.9
万円
C社
160.0
~
176.0
万円
|
|
車両情報 | |
バイク名 | R1250GS |
年式 | 2022年式 |
走行距離 | 4,000~9,999km |
状態 | 極上車 |
エンジン始動 | 常に一発始動 |
エンジン状態 | 好調 |
外傷 | ごく細かい傷が少し |
カスタム | 50万円程度のカスタム(純正あり) |
書類 | 登録書類あり |
エリア | 東京都世田谷区鎌田 |
買取成約日 | 2024年10月22日 |
web見積り終了日 | 2024年10月21日 |
当サイトの評価 |
査定した買取業者 |