出張査定の結果 | |
---|---|
実際の買取額 | 81.0万円 |
提示業者数 | 3社 |
web見積りの結果 | |
最高額 | 81.9万円 |
最低額 | 70.0万円 |
参加業者数 | 3社 |
各社の見積り額
A社
80.0
~
81.9
万円
B社
70.0
~
81.0
万円
C社
70.0
~
78.0
万円
|
|
車両情報 | |
バイク名 | レブル1100 DCT |
年式 | 2023年式 |
フレーム番号 | SC83-110000 |
走行距離 | 4,000~9,999km |
状態 | 極上車 |
エンジン始動 | 常に一発始動 |
エンジン状態 | 好調 |
外傷 | ごく細かい傷が少し |
カスタム | 軽い変更点あり |
書類 | 登録書類あり |
エリア | 東京都世田谷区鎌田 |
買取成約日 | 2024年10月22日 |
web見積り終了日 | 2024年10月21日 |
当サイトの評価 |
査定した買取業者 | 非公開業者C |